등록센터 안내
- 운영방법
- 해외 참가자는 메인 등록센터에서만 이용가능하며, 국내 참가자는 대회 시작 전, 우편(택배) 등의 방법으로 AD카드를 사전교부 할 예정입니다. ※ 단, 분실 등의 사유로 재발급이 필요한 경우에 한하여, 각 경기장별 보조 등록센터를 이용할 수 있습니다.(신분증 지참 필요)
- 운영기간
- ‘23. 05. 10. ~ 05. 20.(11일간)
- 운영시간
- - 메인등록센터 : ‘23. 05. 10.(수) ~ 05. 20.(토) 09:00~18:00 ※ 05. 10. ~ 12. (24시간 운영) - 보조등록센터 : ‘23. 05. 12.(금) ~ 05. 20.(토) 09:00~18:00 ※ 운영시간은 경기일정 및 참가신청 상황에 따라 탄력적으로 운영

등록센터 운영 장소
구 분 | 지 역 | 종목 | 등록센터 | 주 소 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|---|
메인 등록센터 (해외참가자 전용 등록센터) |
전주 | - | 전주월드컵경기장 | 전주시 덕진구 기린대로 1055 | 05. 10.~20. (09:00~18:00) (05. 10.~12. 24시간 운영) |
보조 등록센터 | 전주 | 사이클 (Track) | 경륜경기장 | 전주시 완산구 백마산길 22-14 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
전주 | 수영 | 완산수영장 | 전주시 완산구 쑥고개로 366-7 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
전주 | 스쿼시 | 전북체육회관 스쿼시장 | 전주시 덕진구 들사평로 62 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
전주 | 스쿼시 | 전주비전대학 스쿼시장 | 전주시 완산구 천잠로 235 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
전주 | 농구 | 실내체육관 | 전주시 덕진구 권삼득로 308 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
전주 | 농구 | 전주고 | 전주시 완산구 권삼득로 2 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
전주 | 농구 | 전주비전대학 체육관 | 전주시 완산구 천잠로 235 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
전주 | 배구 | 근영여고 체육관 | 전주시 완산구 영경1길 11 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
전주 | 볼링 | 천일볼링장 | 전주시 덕진구 가리내로 94 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
전주 | 철인3종 (듀에슬론) | 전주시 일원 (전주종합경기장) | 전주시 덕진구 기린대로 451 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
전주 | 우슈 | 화산체육관 | 전주시 완산구 백제대로 310 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
군산 | 골프 | 군산 컨트리클럽 | 군산시 옥서면 남군산로 1685-53 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
군산 | 축구, 야구, 탁구 | 월명체육관 | 군산시 번영로 281 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
익산 | 육상, 배드민턴, 소프트볼, 야구 | 종합운동장 | 익산시 무왕로 1397 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
익산 | 철인3종(본경기) | 웅포면 일원 (곰개나루 공원) | 익산시 웅포면 강변로 25 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
익산 | 배구 | 남성고 체육관 | 익산시 동서로35길 41 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
익산 | 볼링 | 남부탑 볼링장 | 익산시 목천로6길 66 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
익산 | 볼링 | 킴스락 볼링장 | 익산시 고봉로 313 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
익산 | 축구 | 금마축구장 | 익산시 금마면 기양리 396 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
정읍 | 축구 | 태인 성황축구장 | 정읍시 태인면 태창리 194-11 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
정읍 | 축구 | 신태인 축구장 | 정읍시 정우면 정신로 1060 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
남원 | 롤러 스포츠 | 인라인경기장 | 남원시 충정로 341 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
김제 | 축구 | 시민축구장 | 김제시 도작로 220 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
김제 | 하키 | 국제 하키경기장 | 김제시 도작로 220 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
완주 | 배구 | 우석대 체육관 | 완주군 삼례읍 삼례로 443 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
완주 | 파크골프 | 완주생강골 파크골프장 | 완주군 봉동읍 낙평리 783 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
진안 | 사이클(Road) | 진안군 일원 (마이산관광 단지주차장) | 진안군 진안읍 단양리 746 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
진안군 일원 (운산교차로 일원) | 진안군 진안읍 운산리 276-8 | ||||
진안 | 역도 | 문예체육회관 | 진안군 진안읍 진무로 1054-38 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
무주 | 태권도 | 태권도원 T1 경기장 | 무주군 설천면 무설로 1482 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
무주 | 사이클(MTB) | 무주MTB경기장 (국민체육센터 인근) | 무주군 무주읍 최북로 38 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
장수 | 게이트볼 | 장수가야운동장 | 장수군 장수읍 장천로 250 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
임실 | 사격 | 전북 종합사격장 | 임실군 청웅면 청운로 168-46 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
임실 | 양궁 | 전라북도 국제양궁장 | 임실군 오수면 의견로 1 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
순창 | 테니스 | 순창공설운동장 테니스장 | 순창군 순창읍 장류로 180 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
고창 | 유도 | 군립체육관 | 고창군 고창읍 운동장길 36 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
|
부안 | 요트 | 요트경기장 | 부안군 변산면 격포리 788-17 | 05. 12.~20. (09:00~18:00) |
대회 등록안내
-
등록대상
대회「참가 신청」한 모든 사람(선수, 감독·코치, 동반인)
※ IMGA 및 국제기술심판, 조직위, 자원봉사자 등 대회운영 관계자는 별도 진행 -
등록방법
참가신청 접수증(스마트폰의 바코드 화면도 가능)과 본인 확인서류 지참(미지참 시 접수 불가)
단체(팀)로 참가하는 경우 반드시 전원이 등록
-
확인서류
확인서류 구 분 본인 확인서류 비고 국내 국내 거주자 주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택 1 국외 거주자 주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택 1 국외 국내 거주자 여권, 외국인등록증 중 택 1 국외 거주자 여권 공통사항 미성년자의 경우 주민등록등본 또는 가족관계증명서, 사진과 생년월일이 기재된 증서로 갈음 ※ 참가 신청 후 국적 및 거주지가 변경된 경우에는 최초 신청 시 기준 적용